| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| AC博伊西 | 0:0 | 波特兰松之心 | 美国USL第一联赛 | 09:30 |
| 弗鲁米嫩塞 | 1:1 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 河床 | 0:2 | 阿尔多斯维 | 阿根廷杯 | 08:45 |
| 纳什维尔SC | 0:0 | 亚特兰大联 | 美国职业足球大联盟 | 08:10 |
| 堪萨斯城潮流 | 2:2 | 圣迭戈浪潮 | 美国NWSL | 08:00 |
| 迪里安根 | 1:1 | 圣马科斯德瓦里 | 尼加拉瓜足球甲级联赛 | 08:00 |
| 隆德里纳 | 0:0 | 博塔弗戈SP | 巴西足球乙级联赛 | 08:00 |
| 福塔雷萨 | 1:0 | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西足球乙级联赛 | 08:00 |
| 德尔芬 | 2:1 | 马卡拉 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 08:00 |
| 狮子桥FC | 2:2 | 阿什维尔城SC | USL第二联赛 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | 96:82 | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | 110:107 | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
| 多伦多节奏 | 111:92 | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 南地鲨鱼 | — | 霍克斯湾鹰 | 新西兰NBL | 12:00 |
| 惠灵顿圣徒 | — | 陶朗加瓦伊 | 新西兰NBL | 15:30 |
| 布里斯班首都 | — | 南区斯巴达人 | NBL1北方赛区 | 17:00 |
| 西南都会海盗 | — | 麦凯流星 | NBL1北方赛区 | 17:00 |
| 梅特兰野马 | — | 纽卡斯尔猎鹰 | NBL1东方赛区 | 17:00 |
| 萨瑟兰鲨鱼篮球 | — | 北区熊 | NBL1东方赛区 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 波士顿红袜 | 5:3 | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 07:10 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里轨道骑手 | 7:6 | 伍斯特红袜 | 国际联赛 | 07:05 |
| 莱昂勇士 | — | 尤卡坦狮子 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 蒙克洛瓦钢铁人 | — | 杜兰戈热火 | 墨西哥棒球联赛 | 09:45 |
| 塔巴斯科奥尔梅克人 | — | 金塔纳罗奥老虎 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 哈利斯科牛仔 | — | 萨尔蒂约蛇 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 盐湖城蜜蜂 | — | 里诺王牌 | 太平洋海岸联盟 | 08:35 |
| 维拉克鲁斯之鹰 | — | 克雷塔罗阴谋家 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 拉雷多斯猫头鹰 | 3:1 | 拉古纳联盟棉农 | 墨西哥棒球联赛 | 07:30 |
| 阿尔伯克基同位素 | — | 萨克拉门托河猫 | 太平洋海岸联盟 | 08:35 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 坎特伯雷红魔 | — | 天空城冲锋 | 新西兰冰球联赛 | 13:10 |
| 但尼丁雷霆 | — | 植物群蜂群 | 新西兰冰球联赛 | 14:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 查尔斯顿电池 | — | 萨克拉门托共和国 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 底特律城FC | — | 印第安纳十一 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 劳登联 | — | 坦帕湾流浪者 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 匹兹堡河犬 | — | 路易斯维尔城 | 美国USL冠军联赛 | 00:00 |
| 罗德岛FC | — | 哈特福德竞技 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 体育JAX | — | 布鲁克林FC | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| AC博伊西 | 0:0 | 波特兰松之心 | 美国USL第一联赛 | 09:30 |
| 夏洛特独立 | — | 查塔努加红狼 | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| 那不勒斯FC | — | 南佐治亚风暴 | 美国USL第一联赛 | 04:00 |
| 韦恩堡FC | — | 格林维尔胜利 | 美国USL第一联赛 | 07:30 |
| 纽约宇宙 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| 一号诺克斯维尔 | — | AV阿尔塔FC | 美国USL第一联赛 | 07:30 |
| 里士满踢球者 | — | 斯波坎速度 | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| 奥马哈联合 | — | 韦斯特切斯特SC | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| AIK | — | GAIS | 瑞典足球超级联赛 | 21:00 |
| 哈马尔同伴 | — | 特罗姆瑟 | 挪威足球超级联赛 | 20:00 |
| 克里斯蒂安松 | — | 萨尔普斯堡08 | 挪威足球超级联赛 | 22:00 |
| 利勒斯特伦 | — | KFUM奥斯陆同伴 | 挪威足球超级联赛 | 22:00 |
| 莫尔德 | — | Brann | 挪威足球超级联赛 | 00:00 |
| Start | — | Rosenborg | 挪威足球超级联赛 | 22:00 |
7 月 18 日消息,在 2026 世界人工智能大会(WAIC)上,阿里云正式发布灵骏真武 M890 超节点实例,这是阿里云 首次通过公共云对外提供超节点形态的 AI 算力服务 ,目前已在内蒙古乌兰察布地域开放邀测。 IT之家获悉,灵骏真武 M890 超节点实例支持 FP8/FP4 低精度计算,通过 ICN Switch 1.0 芯片 Scale-up 互联规模由 16 卡拉升至 64 卡,卡间互联提升至 800GB/s。在智能驾驶、具身智能等训练场景中,相比上一代真武 810E,其训练性能提升三倍;同时,凭借超大显存与全对称高速互联, 一台超节点实例即
由官方发布 2026年5月10日 0 则评论7 月 18 日,在 2026 世界人工智能大会(WAIC 2026)期间,荣耀举办“从数字屏幕到具身智能 —— 物理世界新范式”分论坛。荣耀 CEO 李健在论坛上提出,AI 的演进必将脱离冰冷的工具属性,从操作系统到具身交互,全面迈向伙伴型的类人生命体,重构人与物理世界的关系。这,就是人工智能时代的价值锚点。 作为这一理念的率先落地,全球首款机器人手机荣耀 Robot Phone 官宣正式启动预约,成为“类人生命体”落地的起点,开启多模态具身交互新时代。 此外,本次论坛还邀请了世界著名科技未来学家凯文 · 凯利作为特邀嘉宾,探讨 AI 时代全新人机交互
由官方发布 2026年5月10日 0 则评论今日,大会“未来计算 · 未来算力”专题论坛在上海世博中心举行。鹏城实验室主任、中国工程院院士高文在论坛上阐述了中国算力网发展的三个阶段。 高文表示,第一阶段是算力资源汇聚。目前该阶段任务已完成 70%,全国 70% 的算力资源已纳入实时更新的统一数据库,该数据库提供给国家数据局使用,可实时展示各算力中心的运行状态等信息。国家数据局此前披露,全国一体化算力网监测调度平台已将全国约七成智能计算算力纳入监测覆盖范围。截至 2026 年 3 月,我国智能算力总规模已达 1882 EFlops(IT之家注:每秒百亿亿次浮点运算),在用算力中心标准机架达 1445
由官方发布 2026年5月10日 0 则评论7 月 18 日消息,日本大型快递企业佐川急便今日承认,由于日前在修复系统故障时出现失误,享受其会员服务的 约 7 万名用户信息 遭泄露。 佐川急便的声明称,本次我司运营的会员线上服务平台“Smart Club”发生系统故障,部分配送预约通知邮件中, 错误显示了其他客户的姓名、邮箱地址、查询运单号 。 经调查核实,该问题由系统故障引发,并非第三方非法入侵或网络攻击所致。经排查,本次事件可能波及约 7 万名客户的个人信息( 姓名、邮箱地址、查询运单号 )。该公司在发现问题后已第一时间开展修复工作,目前服务已恢复正常使用。 IT之家注意到,该公司强调泄露信息
由官方发布 2026年5月10日 0 则评论2026年世界人工智能大会正在进行中,“从数字屏幕到具身智能 —— 物理世界新范式”荣耀分论坛于17日下午举行。高通公司全球副总裁、中国区研发负责人、IEEE Fellow徐晧博士出席该场活动并发表主题演讲。 "智能体之年已至。"徐晧博士以这一判断开篇,系统阐述了智能体浪潮对终端产业带来的底层范式变革。他表示,智能体不仅是交互方式的升级,更是对终端设计理念的重构 —— 设备需要从 "被动响应" 转向 "主动服务",这对终端感知能力、 AI 算力、实时连接能力提出了全新要求。为此,高通正通过异构计算架构、端侧感知能力优化、广泛终端产品覆盖等举措,构建以智能
由官方发布 2026年5月10日 0 则评论如今,一支研究团队首次通过实验观测到,电子的位置与其时间演化同样无法以任意精度同时测定 —— 他们将这一新发现称为“时空极限”。 德国雷根斯堡大学雷根斯堡超快纳米成像中心(Regensburg Center for Ultrafast Nanoscopy,RUN)联合德国马克斯 · 普朗克学会汉堡结构与动力学研究所(Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter)研究团队,于 7 月 3 日在《自然 · 光子学》(Nature Photonics)发表论文,宣布首次通过实验观测到
由官方发布 2026年5月10日 0 则评论